Производственный календарь на 2020 год
Количество календарных дней в 2020 году: 366
В том числе рабочих дней: 245
Количество выходных и праздничных дней: 118
| Январь | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пн | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| вт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| сб | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| вс | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Февраль | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пн | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| вт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| ср | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| чт | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| пт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| вс | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| Март | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Апрель | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пн | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| вт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| пт | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| сб | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| вс | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Май | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пн | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| вт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| ср | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| чт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Июнь | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| ср | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| чт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| пт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| сб | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| вс | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Июль | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пн | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| вт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| сб | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| вс | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Август | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Сентябрь | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пн | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| чт | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| пт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| сб | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| вс | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Октябрь | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пн | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| вт | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| ср | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| вс | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ноябрь | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| вт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Декабрь | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пн | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| пт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| сб | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| вс | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Условные обозначения производственного календаря на 2020 год: | |
|---|---|
| рабочий день | |
| предпразничный день, укороченный на 1 час | |
| нерабочий день | |